| 種牡馬名(系統) | 芝 | ダ | 短 | 中 | 長 | スピ | スタ | パワ | 粘り | 賢さ | 主な活躍舞台・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープインパクト (サンデー) | S | D | B | S | S | S | A | B | C | A | 中央芝・中長距離。圧倒的な最高速度と瞬発力。 |
| ロードカナロア (ミスプロ) | S | B | S | B | G | S | D | S | C | A | 中央芝・短距離〜マイル。抜群のスピードと加速力。 |
| キタサンブラック (サンデー) | S | C | C | S | S | A | S | A | S | S | 中央芝・中長距離。無尽蔵のスタミナと完璧なレース運び。 |
| エピファネイア (ロベルト) | S | C | C | S | A | A | A | B | S | F | 中央芝・中長距離。圧倒的ポテンシャルも掛かり癖に難あり。 |
| キングカメハメハ (ミスプロ) | S | A | A | S | B | A | A | S | A | A | 中央芝/ダート・短〜中距離。万能かつ高水準。コース取りが巧み。 |
| ゴールドシップ (サンデー) | A | D | G | B | S | C | S | S | A | G | 中央芝・長距離。比類なきスタミナとパワーだが、出遅れ等が多い。 |
| キズナ (サンデー) | A | B | B | S | A | A | A | A | B | B | 中央芝/ダート・中距離。全体的にバランスが良く、馬場不問。 |
| モーリス (ロベルト) | S | C | A | S | C | A | B | S | B | C | 中央芝・マイル〜中距離。高いトップスピードと馬群を割るパワー。 |
| ヘニーヒューズ (ストキャ) | D | S | S | C | G | A | F | S | C | B | 中央/地方ダート短距離。序盤のテンの速さと圧倒的パワー。 |
| シニスターミニスター (ボールド) | G | S | B | S | D | B | B | A | S | D | 地方ダート中距離。タフな馬場でのバテ合い(粘り強さ)で無双。 |
| サウスヴィグラス (ミスプロ) | G | S | S | D | G | S | F | A | B | B | 地方ダート超短距離。スプリント戦でのテンの速さは歴代屈指。 |
| マジェスティックウォリアー (ボールド) | D | S | B | S | C | B | A | A | S | B | 中央/地方ダート中距離。スタミナと終盤の粘り強さが光る。 |
| ドレフォン (ストキャ) | B | S | S | A | D | A | C | S | B | B | 中央芝/ダート・短〜中距離。ダート適性が高く、力強い加速が武器。 |
| スワーヴリチャード (サンデー) | S | C | C | S | A | A | A | B | A | A | 中央芝・中距離。賢さが非常に高く、好位からの安定した抜け出し。 |
| パイロ (ボールド) | F | S | A | A | D | A | C | A | A | F | 地方ダート短〜中距離。高いダート性能を持つが、気性難(賢さ)が出やすい。 |
目次
コメント